资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3527.18 3527.14 0.04
钢协CSPI 91.96 92.57 -0.61
CSI进口矿远期62% 99.70 98.80 0.90
CSI进口矿现货62% 92.06 92.31 -0.25
全国高炉开工率 79.31% 79.54% -0.23
全国电炉开工率 56.94% 57.08% -0.14
全国国产矿开工率 66.25% 64.67% 1.58
全国焦化厂开工率 72.64% 72.83% -0.19
唐山钢坯库存 211.15 219.52 -8.37
铁矿港口库存 16581.00 16690.00 -109.00
焦化厂焦炭库存 54.16 51.73 2.43
钢厂焦炭库存 518.60 519.10 -0.50
现货价格
品种 7月8日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 695 695 -
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 2080 2080 -
废钢 2340 2340 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3010 3010 -
硅锰合金 5850 5830 20
普方坯 2970 2960 10
三级螺纹 3200 3210 -10
高线 3220 3230 -10
5.5热卷 3410 3400 10
20中厚板 3410 3410 -
1.0冷卷 3760 3750 10
1.0镀锌 3970 3980 -10
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3960 3960 -
304不锈 15900 15900 -
103065 103235 -170
23030 22930 100